I meridiani energetici sono definiti dalla MTC con il nome dell'organo al quale sono associati, essi sono in tutto 14, 12 bilaterali e 2 singoli nei quali scorre l'energia vitale o Prana o C'hi similmente alla circolazione sanguigna, linfatica e agli impulsi nervosi.
Si distinguono in meridiani yin in cui scorre l'energia lunare, centrifuga e leggera dal basso verso l'alto, e in meridiani yang la cui energia solare e centripeta scorre dall'alto al basso; queste due energie, ormai graficamente famose rappresentate attraverso il simbolo del TAO si compenetrano e si bilanciano in ciclo di continuità.
In questa tabella possiamo confrontare le aree del corpo con i principali meridiani, poichè il ristagno e il blocco di energia possono causare disordini, disturbi e malattie.
L’OROLOGIO dei MERIDIANI ENERGETICI
MERIDIANO | ENERGIA | ORA di MAX. ATTIVITA’ | AREE del CORPO e ALTERAZIONI PSICOLOGICHE |
CUORE | YIN | 11-13 | esaurimenti, paure, vertigini, pressione sanguigna eccessiva autoanalisi, cambiamenti interiori |
INTESTINO TENUE | YANG | 13-15 | muscolatura liscia e mucose,digestione, mal di testa, infiammazioni, emotività controllata, malinconia |
VESCICA | YANG | 15-17 | lombalgie, sciatalgie, infiammazioni,fobie , ansia, insicurezza, ipersensibilità |
RENE | YIN | 17-19 | reni,circolazione sanguigna, stanchezza cronica, tosse, nervosismo, pessimismo |
TRIPLICE RISCALDATORE | YANG | 21-23 | problemi metabolici, reumatismi, problemi respiratori, cefalee, irritabilità,problemi riguardanti la sfera sessuale bisogno auto protezione psichica |
CISTIFELLEA | YANG | 23-1 | bile, muscoli, coliche, spasmi, rabbia trattenuta, eccessiva assunzione di responsabilità |
FEGATO | YIN | 1-3 | metabolismo, dolori di schiena, rabbia, insofferenza |
POLMONE | YIN | 3-5 | Polmoni e bronchi,naso, gola,pelle, sistema immunitario, tristezza e angoscia |
INTESTINO CRASSO | YANG | 5-7 | emicranie, disturbi gastrointestinali,irritabilità delle mucose, trattenere emozioni e sentimenti, tormenti e preoccupazioni |
STOMACO | YANG | 7-9 | dolori al collo,nuca,gola, spalle. Disturbi digestivi, agitazione, ossessione, assuefazione. |
MILZA | YIN | 9-11 | succhi gastrici, ciclo mestruale, tessuto connettivo, eccessiva attività mentale |
MASTRO del CUORE circolazione | YIN | 19-21 | oppressione, emotività eccessiva,disturbi circolatori e della sessualità |
Nessun commento:
Posta un commento